一中国棋协合作赛事
1. 全国国际象棋棋协大师赛
2. 中国-非洲国际象棋友谊交流赛(2025)
二中国象棋特级大师名单
依据中国象棋协会官方资料及运动员注册信息,象棋特级大师分为两类:
(1)全国冠军特级大师(男子)
共15位(截至2025年1月):
| 姓名 | 出生年 | 首次夺冠时间 | 首次夺冠年龄 | 称号/美誉 |
|--|--|--|--|--|
| 杨官璘 | 1925 | 1956年 | 31岁 | 南粤棋王 |
| 胡荣华 | 1945 | 1960年 | 15岁 | 十连霸棋王 |
| 柳大华 | 1950 | 1980年 | 30岁 | 东方电脑 |
| 李来群 | 1959 | 1982年 | 23岁 | 智多星 |
| 吕钦 | 1962 | 1986年 | 24岁 | 羊城少帅 |
| 徐天红 | 1960 | 1989年 | 29岁 | 笑面佛 |
| 赵国荣 | 1961 | 1990年 | 29岁 | 新东北虎 |
| 许银川 | 1975 | 1993年 | 18岁 | 少年姜太公 |
| 陶汉明 | 1966 | 1994年 | 28岁 | 长白虎 |
维多利亚老品牌vic测速| 于幼华 | 1961 | 2002年 | 41岁 | 拼命三郎 |
| 洪智 | 1980 | 2005年 | 25岁 | 洪天王 |
| 谢靖 | 1989 | 2013年 | 24岁 | 小司令 |
| 蒋川 | 1984 | 2010年 | 27岁 | 玉面神佛 |
| 徐超 | 1981 | 2017年 | 36岁 | 姑苏飞鹰 |
>注:胡荣华保持“最年轻全国冠军”“十连冠”等多项纪录;许银川为“全冠王”。
(2)非全国冠军特级大师(男子)
共19位(部分名单):
王嘉良孟立国(已故)、林宏敏刘殿中蔡福如万春林苗永鹏庄玉庭卜凤波郑一泓王斌张学潮陆伟韬等。
(3)其他说明
三数据来源与更新
1. 赛事信息来自 中国国际象棋协会2025年公告 及官方合作赛事报道。

2. 特级大师名单整合自 国家体育总局运动员注册名录维基百科权威条目 及棋坛历史资料。
建议通过[中国国际象棋协会官网]获取最新动态。