项目展示

f1赛事登顶-f1赛道2021

2025-06-27

一2021赛季F1赛事登顶

1. 车手总冠军:马克斯·维斯塔潘(红牛车队)

  • 维斯塔潘在阿布扎比收官战的最后一圈超越汉密尔顿,以 395.5分 首夺世界冠军,终结了汉密尔顿连续四届卫冕的纪录。
  • 全年共取得10场分站胜利(包括摩纳哥法国美国等大奖赛),稳定性与关键战役表现成为夺冠关键。
  • 2. 车队总冠军:梅赛德斯AMG车队

  • 613.5分 连续第八年蝉联车队冠军,创下F1历史纪录。
  • 汉密尔顿贡献8场胜利(英国西班牙等),博塔斯获1胜(土耳其)。
  • 3. 历史意义

  • 自2008年后首次出现车手与车队冠军分属不同车队(红牛车手+梅赛德斯车队)。
  • 维斯塔潘成为首位荷兰籍F1世界冠军,也是F1历史上首位“00后”冠军车手。
  • 二2021年F1赛道特点与赛程安排

    赛道概况

  • 总场次:原计划23场,因疫情调整为22场,成为F1史上最长赛季。
  • 新增赛道
  • 沙特阿拉伯吉达滨海赛道:街道夜赛,首次亮相F1。
  • 卡塔尔罗塞尔国际赛道:首届卡塔尔大奖赛,替代因疫情取消的澳大利亚站。
  • 经典赛道回归
  • 荷兰赞德福特赛道:自1985年后首次回归。
  • 土耳其伊斯坦布尔公园赛道:替代加拿大及新加坡站。
  • 赛程调整(疫情相关)

    | 原定分站 | 替代分站/变动原因 |

    |||

    | 澳大利亚墨尔本 | 取消,由卡塔尔站替代(11月举办) |

    | 加拿大蒙特利尔 | 土耳其站替代 → 后因防疫限制取消,改为奥地利双赛 |

    | 新加坡滨海湾 | 土耳其站最终替代 |

    | 日本铃鹿 | 取消,未替代 |

    完整22站赛道列表与时间

    以下为2021赛季最终举办的22场大奖赛:

    | 场次 | 大奖赛名称 | 举办地 | 赛道 | 时间 |

    ||||-|-|

    | 1 | 巴林大奖赛 | 巴林 | 萨基尔赛道 | 3月26-28日 |

    | 2 | 艾米利亚-罗马涅大奖赛 | 意大利 | 伊莫拉赛道 | 4月16-18日 |

    | 3 | 葡萄牙大奖赛 | 葡萄牙 | 阿尔加夫国际赛道 | 4月30日-5月2日 |

    | 4 | 西班牙大奖赛 | 西班牙 | 加泰罗尼亚赛道 | 5月7-9日 |

    | 5 | 摩纳哥大奖赛 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛赛道 | 5月20-23日 |

    | 6 | 阿塞拜疆大奖赛 | 阿塞拜疆 | 巴库市街赛道 | 6月4-6日 |

    | 7 | 法国大奖赛 | 法国 | 保罗·里卡德赛道 | 6月18-20日 |

    | 8 | 施蒂利亚大奖赛 | 奥地利 | 红牛环赛道 | 6月25-27日 |

    | 9 | 奥地利大奖赛 | 奥地利 | 红牛环赛道 | 7月2-4日 |

    | 10 | 英国大奖赛 | 英国 | 银石赛道 | 7月16-18日 |

    f1赛事登顶-f1赛道2021

    | 11 | 匈牙利大奖赛 | 匈牙利 | 亨格罗宁赛道 | 7月30日-8月1日 |

    | 12 | 比利时大奖赛 | 比利时 | 斯帕赛道 | 8月27-29日 |

    | 13 | 荷兰大奖赛 | 荷兰 | 赞德福特赛道 | 9月3-5日 |

    | 14 | 意大利大奖赛 | 意大利 | 蒙扎赛道 | 9月10-12日 |

    维多利亚老品牌vic119

    | 15 | 俄罗斯大奖赛 | 俄罗斯 | 索契赛道 | 9月24-26日 |

    | 16 | 土耳其大奖赛 | 土耳其 | 伊斯坦布尔赛道 | 10月8-10日 |

    | 17 | 美国大奖赛 | 美国 | 美洲赛道 | 10月22-24日 |

    | 18 | 墨西哥城大奖赛 | 墨西哥 | 罗德里格斯赛道 | 11月5-7日 |

    | 19 | 圣保罗大奖赛 | 巴西 | 英特拉格斯赛道 | 11月12-14日 |

    | 20 | 卡塔尔大奖赛 | 卡塔尔 | 罗塞尔国际赛道 | 11月19-21日 |

    | 21 | 沙特阿拉伯大奖赛 | 沙特阿拉伯 | 吉达滨海赛道 | 12月3-5日 |

    | 22 | 阿布扎比大奖赛 | 阿联酋 | 亚斯码头赛道 | 12月10-12日 |

    三赛季亮点

  • 阿斯顿·马丁重返F1:时隔61年以厂队身份回归,维特尔在阿塞拜疆站为车队首登领奖台(亚军)。
  • 争议性收官战:阿布扎比站安全车规则争议引发全球讨论,维斯塔潘凭借最后一圈超车锁定冠军。